| Schützenfest 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Posieren für das Pressefoto!: Hinten: 1. Vorsitzende Jürgen Spies Vorne v. l. n r.: Königsgattin Silke Helmer, Schützenkönig Julian Denker, Kronenschütze Paul Stücher, Apfelschützin Karin Grebe. Zepterschütze Horst Fricke ist leider nicht mit auf dem Foto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Königspaar bei der Ehrung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gut was los, bis spät in die Nacht hinein ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jedermannkönigin "Amateure" wurde Maren Fuchs! Die Krone schoss Tim Wache, das Zepter Günter Belz "Podi" und den Apfel Bea Krause. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jedermannkönig "Profis" wurde Alex Göbel! Die Krone schoss Rainer Laske, das Zepter Michelle Zissel und den Apfel Henrik Rehmann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||